패치
14.16
2024 시즌 · 누적 84게임 · 3개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| LCK 2024 Summer | LCK | 20242024. 6. 12. | HLHLE |
| LCS 2024 Summer | LCS | 20242024. 6. 15. | FFLY |
| Worlds 2024국제 | Worlds | 2024 | TT1 |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| oe:player:92544d7a994bd6841cccd9f6e42e3de | JGL | 12 | 67% | 9.77 | 391 |
| oe:player:e9017664588010860a92ceb5f8fcb82 | MID | 20 | 70% | 8.58 | 830 |
| oe:player:c145139d26813639b8fe6f4d0b28228 | ADC | 20 | 70% | 8.56 | 673 |
| oe:player:dda4a873265dfd06df50a0d8a294908 | JGL | 16 | 63% | 7.84 | 331 |
| pyosik | JGL | 8 | 63% | 7.77 | 412 |
| oe:player:5bbc2b92348d930ebd500cb9ce71bb7 | ADC | 12 | 67% | 7.72 | 768 |
| oe:player:fb6e61b8acb05df17b7e5ad4ae7c800 | MID | 12 | 67% | 7.42 | 819 |
| oe:player:a8307167f3a1c933295bb9e3d43700e | JGL | 20 | 70% | 7.29 | 310 |
| oe:player:9573154ad8bc9459b4c0d940315054f | ADC | 16 | 63% | 7.22 | 781 |
| beryl | SUP | 8 | 63% | 7.15 | 181 |
| perfect | TOP | 8 | 63% | 6.75 | 382 |
| Aiming | ADC | 5 | 60% | 6.50 | 830 |
| oe:player:05fafeaf23dc3285558a4e968970b9f | SUP | 12 | 58% | 5.78 | 204 |
| Bdd | MID | 8 | 63% | 5.67 | 696 |
| oe:player:3e722c8ede909c83af9342c41805a16 | SUP | 20 | 70% | 5.55 | 169 |
| oe:player:f9cd2ef9afea5cda0eb3263a025cec1 | MID | 16 | 63% | 5.50 | 701 |
| oe:player:f6b8af05a5af22004a67a78f3046b92 | ADC | 12 | 58% | 5.29 | 682 |
| oe:player:5f8ff49cd56eae61d635966b183a451 | MID | 11 | 36% | 5.28 | 587 |
| oe:player:8a5dbe19794784cfd0553556844f045 | JGL | 9 | 33% | 5.24 | 433 |
| oe:player:1970fcb701acce66e0771946bbb3105 | JGL | 12 | 58% | 5.16 | 343 |




