본문 바로가기

시즌

2024

총 21개 대회 · 10개 리그 · 국제 대회 2

← 2023

Era map

2024

2025 →

All-Pro 선정

1 우승팀

대회 일정

기간리그대회범위우승
2024. 1. 13.→ 2024. 2. 18.LECLECLEC 2024 WinterFGEG2
2024. 1. 16.→ 2024. 4. 6.LLALLALLA 2024 OpeningB—
2024. 1. 17.→ 2024. 4. 14.LCKLCKLCK 2024 SpringFGGEN
2024. 1. 19.→ 2024. 4. 7.PCSPCSPCS 2024 SpringBPTPSG
2024. 1. 20.→ 2024. 3. 31.LCSLCSLCS 2024 SpringFTLTL
2024. 1. 20.→ 2024. 4. 20.CBLOLCBLOLCBLOL 2024 Split 1BLLOUD
2024. 1. 20.→ 2024. 4. 7.VCSVCSVCS 2024 SpringB—
2024. 1. 22.→ 2024. 4. 20.LPLLPLLPL 2024 SpringABGBLG
2024. 3. 9.→ 2024. 4. 14.LECLECLEC 2024 SpringFGEG2
2024. 6. 1.→ 2024. 6. 29.LPLLPLLPL 2024 Summer PlacementsAALAL
2024. 6. 1.→ 2024. 9. 7.CBLOLCBLOLCBLOL 2024 Split 2BPGPNG
2024. 6. 8.→ 2024. 7. 28.LECLECLEC 2024 SummerFGEG2
2024. 6. 8.→ 2024. 9. 1.PCSPCSPCS 2024 SummerBPTPSG
2024. 6. 11.→ 2024. 8. 24.LLALLALLA 2024 ClosingB—
2024. 6. 12.→ 2024. 9. 8.LCKLCKLCK 2024 SummerFHLHLE
2024. 6. 15.→ 2024. 9. 7.LCSLCSLCS 2024 SummerFFFLY
2024. 6. 21.→ 2024. 8. 18.VCSVCSVCS 2024 SummerB—
2024. 7. 5.→ 2024. 8. 30.LPLLPLLPL 2024 SummerABGBLG
2024. 8. 10.→ 2024. 9. 1.LECLECLEC 2024 FinalsFGEG2
—WorldsWorlds국제Worlds 2024FTT1
—MSIMSI국제MSI 2024BGGEN

역할별 시즌 챔피언

각 역할에서 이 시즌 가장 많이 픽된 챔피언 — 픽 수 + 승률.

TOP
1184픽51% W
JGL
672픽47% W
MID
836픽49% W
ADC
690픽50% W
SUP
910픽49% W

시즌 챔피언 메타