패치
13.04
2023 시즌 · 누적 284게임 · 8개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL 2023 Split 1 | CBLOL | 20232023. 1. 21. | LLOUD |
| LCK 2023 Spring | LCK | 20232023. 1. 18. | GGEN |
| LCS 2023 Spring | LCS | 20232023. 1. 26. | CC9 |
| LEC 2023 Spring | LEC | 20232023. 3. 11. | MLMAD Lions KOI |
| LLA 2023 Opening | LLA | 20232023. 1. 24. | — |
| LPL 2023 Spring | LPL | 20232023. 1. 14. | JGJDG |
| PCS 2023 Spring | PCS | 20232023. 2. 3. | PTPSG |
| VCS 2023 Spring | VCS | 20232023. 2. 24. | — |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).