Power registry · live pool
전 세계 팀 파워 비교. 리그 환경·최근 폼을 함께 반영합니다.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bilibili Gaming BGBilibili Gaming | 69.0 68-70 | 1868 | 100.0% | |||
NI Ninjas in Pyjamas NINinjas in Pyjamas | 63.0 62-64 | 1714 | 92.9% | |||
AL Anyone's Legend ALAnyone's Legend | 61.0 60-62 | 1759 | 85.7% | |||
| 4 | IG Invictus Gaming IGInvictus Gaming | 59.0 54-64 | 1686 | 78.6% | ||
| 5 | JG JD Gaming JGJD Gaming | 58.0 53-63 | 1678 | 71.4% | ||
| 6 | TE Top Esports TETop Esports | 57.0 54-60 | 1712 | 64.3% | ||
| 7 | LG LGD Gaming LGLGD Gaming | 57.0 56-58 | 1614 | 57.1% | ||
| 8 | WG Weibo Gaming WGWeibo Gaming | 55.0 53-57 | 1646 | 50.0% | ||
| 9 | TW Team WE TWTeam WE | 54.0 50-58 | 1598 | 42.9% | ||
| 10 | UP Ultra Prime UPUltra Prime | 51.0 49-53 | 1518 | 35.7% | ||
| 11 | EG EDward Gaming EGEDward Gaming | 51.0 50-52 | 1541 | 28.6% | ||
| 12 | LE LNG Esports LELNG Esports | 51.0 50-52 | 1572 | 21.4% | ||
| 13 | TG ThunderTalk Gaming TGThunderTalk Gaming | 50.0 49-51 | 1544 | 14.3% | ||
| 14 | OM Oh My God OMOh My God | 50.0 47-53 | 1470 | 7.1% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음