Power registry · live pool
전 세계 팀 파워 비교. 리그 환경·최근 폼을 함께 반영합니다.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE G2 Esports GEG2 Esports | 62.0 61-63 | 1733 | 100.0% | |||
KC Karmine Corp KCKarmine Corp | 62.0 61-63 | 1724 | 91.7% | |||
MK Movistar KOI MKMovistar KOI | 56.0 55-57 | 1628 | 83.3% | |||
| 4 | TV Team Vitality TVTeam Vitality | 56.0 55-57 | 1604 | 75.0% | ||
| 5 | NV Natus Vincere NVNatus Vincere | 55.0 54-56 | 1573 | 66.7% | ||
| 6 | G GIANTX GGIANTX | 53.0 52-54 | 1569 | 58.3% | ||
| 7 | F Fnatic FFnatic | 52.0 51-53 | 1533 | 50.0% | ||
| 8 | LR Los Ratones LRLos Ratones | 50.0 48-52 | 1536 | 41.7% | ||
| 9 | S Shifters SShifters | 49.0 48-50 | 1474 | 33.3% | ||
| 10 | SG SK Gaming SGSK Gaming | 49.0 47-51 | 1457 | 25.0% | ||
| 11 | KC Karmine Corp Blue KCKarmine Corp Blue | 48.0 46-50 | 1452 | 16.7% | ||
| 12 | TH Team Heretics THTeam Heretics | 46.0 45-47 | 1407 | 8.3% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음