Yike
JungleKCKCLEC
Player Power
58.0
Global #17
- JGL 순위
- 리그 #5
- 최근 경기
- 2승 3패LWLLW
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 보통
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC 2026 Split 3 2026-07-18 · JGL | KCKC | S+ | — | 28(79%) | 4.39 | 468 | Vi(5g, 80%) |
| MSI 2026 2026-06-28 · 국제 · JGL | KCKC | — | — | 9(33%) | 2.85 | 585 | Naafiri(2g, 50%) |
| LEC 2026 Spring 2026-03-27 · JGL | KCKC | — | — | 42(64%) | 3.87 | 509 | Vi(8g, 88%) |
| LEC 2026 Versus 2026-01-17 · JGL | KCKC | — | 준우승#2 | 31(65%) | 4.21 | 496 | Wukong(4g, 100%) |
| LEC 2025 Summer 2025-08-02 · JGL | KCKC | — | — | 21(52%) | 3.81 | 351 | Wukong(4g, 50%) |
| LEC 2025 Spring 2025-03-29 · JGL | KCKC | — | — | 41(66%) | 4.09 | 453 | Vi(7g, 57%) |
| First Stand 2025 2025-03-10 · 국제 · JGL | KCKC | — | — | 19(42%) | 2.78 | 408 | Sejuani(4g, 50%) |
| LEC 2025 Winter 2025-01-18 · JGL | KCKC | — | — | 25(68%) | 4.47 | 491 | Sejuani(4g, 75%) |
| Worlds 2024 ? · 국제 · JGL | GEG2 | — | — | 8(38%) | 4.53 | 422 | Nocturne(4g, 25%) |




