Xun
JungleBGBLGLPL · CN
Player Power
64.0
Global #11
- JGL 순위
- 리그 #6
- 최근 경기
- 4승 1패WWWWL
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 보통
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2026 Split 3 2026-07-22 · JGL | BGBLG | S+ | 준우승#2 | 37(73%) | 5.58 | 490 | Naafiri(8g, 75%) |
| MSI 2026 2026-06-28 · 국제 · JGL | BGBLG | — | — | 17(65%) | 4.79 | 500 | Jarvan IV(3g, 100%) |
| LPL 2026 Split 2 2026-04-03 · JGL | BGBLG | — | 우승#1 | 54(74%) | 4.92 | 501 | Jarvan IV(10g, 80%) |
| First Stand 2026 2026-03-16 · 국제 · JGL | BGBLG | — | — | 15(80%) | 5.88 | 564 | Xin Zhao(3g, 100%) |
| LPL 2026 Split 1 2026-01-14 · JGL | BGBLG | — | 우승#1 | 40(68%) | 4.33 | 492 | Xin Zhao(8g, 88%) |
| LPL 2025 Split 3 2025-07-19 · JGL | JGJDG | — | — | 54(44%) | 3.39 | 364 | Wukong(8g, 50%) |
| LPL 2025 Split 2 2025-04-05 · JGL | JGJDG | — | — | 51(61%) | 4.87 | 505 | Naafiri(10g, 70%) |
| LPL 2025 Split 2 Placements 2025-03-22 · JGL | JGJDG | — | — | 6(67%) | 4.31 | 389 | Vi(2g, 50%) |
| LPL 2025 Split 1 2025-01-12 · JGL | JGJDG | — | — | 26(58%) | 3.55 | 448 | Nidalee(5g, 80%) |
| Worlds 2024 ? · 국제 · JGL | BGBLG | — | — | 17(71%) | 5.11 | 364 | Skarner(6g, 100%) |






