Wei
JungleIGIGLPL
Player Power
66.0
Global #9
- JGL 순위
- 리그 #5
- 최근 경기
- 2승 3패LLLWW
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 보통
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2026 2026-09-17 · JGL | IGIG | C | — | 4(25%) | 1.72 | 447 | Skarner(1g, 100%) |
| LPL 2026 Split 3 2026-07-22 · JGL | IGIG | S | — | 28(75%) | 5.26 | 485 | Naafiri(5g, 80%) |
| LPL 2026 Split 2 2026-04-03 · JGL | IGIG | — | — | 38(39%) | 2.94 | 450 | Xin Zhao(10g, 50%) |
| LPL 2026 Split 1 2026-01-14 · JGL | IGIG | — | — | 43(35%) | 2.79 | 495 | Wukong(6g, 67%) |
| Worlds 2025 2025-10-14 · 국제 · JGL | IGIG | — | — | 4(25%) | 2.28 | 578 | Wukong(1g, 100%) |
| LPL 2025 Split 3 2025-07-19 · JGL | IGIG | — | — | 42(64%) | 3.33 | 435 | Poppy(6g, 83%) |
| LPL 2025 Split 2 2025-04-05 · JGL | BGBLG | — | 준우승#2 | 23(52%) | 3.34 | 502 | Lillia(4g, 75%) |
| LPL 2025 Split 2 Placements 2025-03-22 · JGL | BGBLG | — | — | 6(83%) | 6.82 | 409 | Skarner(2g, 100%) |
| LPL 2025 Split 1 2025-01-12 · JGL | BGBLG | — | — | 23(65%) | 4.12 | 477 | Nocturne(3g, 67%) |
| Worlds 2024 ? · 국제 · JGL | BGBLG | — | — | 3(33%) | 3.08 | 440 | Vi(2g, 50%) |







