Jiaqi
ADCIGIGLPL
Player Power
55.0-1.0
Global #20
- ADC 순위
- 리그 #9
- 최근 경기
- 2승 3패LLLWW
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 보통
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2026 2026-09-17 · ADC | IGIG | D | — | 4(25%) | 1.53 | 705 | Yunara(1g, 100%) |
| LPL 2026 Split 3 2026-07-22 · ADC | IGIG | S+ | — | 18(78%) | 4.98 | 877 | Yunara(4g, 100%) |
| LPL 2026 Split 2 2026-04-03 · ADC | IGIG | — | — | 38(39%) | 2.80 | 758 | Yunara(8g, 38%) |
| LPL 2026 Split 1 2026-01-14 · ADC | TETES | — | — | 43(49%) | 2.48 | 843 | Miss Fortune(7g, 71%) |
| LPL 2025 Split 3 2025-07-19 · ADC | FPFPX | — | — | 37(22%) | 2.79 | 798 | Corki(8g, 25%) |
| LPL 2025 Split 2 2025-04-05 · ADC | RNRNG | — | — | 13(31%) | 3.12 | 672 | Varus(2g, 100%) |
| LPL 2025 Split 2 Placements 2025-03-22 · ADC | RNRNG | — | — | 7(29%) | 3.04 | 709 | Kai'Sa(3g, 67%) |
| LPL 2025 Split 1 2025-01-12 · ADC | RNRNG | — | — | 11(36%) | 2.91 | 653 | Aphelios(2g, 50%) |





